产品名称: 燃油真空热水锅炉
发布日期: 2016-02-23
点击数: 959
二维码:
简述:
【适用燃料】:轻油、汽油等
1.燃油真空热水锅炉为内燃管全湿背式设计,本体主要由燃烧室、对流烟管、真空室、换热管束组成。火管锅炉无氢死角,所有焊缝均可采用氢检漏仪检测,消除了传统热水管式真空锅炉内部焊缝无法检测、保证不了炉体的真空?#21462;?#19968;旦漏气就无法修复的风险。
2.真空热水锅炉采用先进的换热器结构,采用304不锈钢波节管,采用高压换热容器的直列式结构,传热面积大,换热管束布置均匀,管间距均等,五相互接触,使蒸汽与换热管充分接触,增大换热系数,传热效果好。
3.真空锅炉运行安全可靠,锅炉主体始终在负压状态下运行,相变换热,本体真空室的真空度最低为-0.1Mpa,最高为-0.9Mpa,没有爆炸和爆管等安全隐患。
4.锅炉使用无需守相关政策约束,根据国家质检总局【2002】288文件,用户使用真空热水锅炉不需到质量技术监督管理部门办理安装和使用登记注册手续。使用方便,安装地点不受限制。
5.真空热水锅炉炉内一次性注水,在锅炉运行的过程中不增、不减无损失,无需补水,不会因缺少造成事故,更不存在受热面结垢、氧腐蚀爆管现象,传热快,效率高,使用寿命长,可达到20年以上。
6.真空热水锅炉采用先进全自动控制系?#24120;?#28082;晶屏显示工况,实时显示燃烧运行情况,电加热管运行状态,可远距离控制,具有防冻功能。
7.适应于宾馆、饭店、医院、商场、学校及化工、炼油、造船等民用和工业供热领域。
额定热功率 | 工作压力 | 额定温度 | 热效率 | 水容量 | 出水口 | 回水口 | 底座尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
|
|||
MW | kcal/h | Mpa | 出水 | 回水 | % | L | DN | DN | L(mm)*W(mm) | L(mm)*W(mm)*H(mm) | kg | ||
ZKS0.35 | 0.35 | 30万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 1340 | 65 | 65 | 2200*900 | 2710*1360*1670 | 1750 |
|
ZKS0.48 | 0.48 | 40万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 2000 | 65 | 65 | 2200*1150 | 3025*1470*1810 | 2126 |
|
ZKS0.6 | 0.6 | 50万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 2400 | 80 | 80 | 2600*1150 | 3445*1470*1710 | 2375 |
|
ZKS0.7 | 0.7 | 60万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 2500 | 80 | 80 | 2600*1200 | 3495*1470*1846 | 2600 |
|
ZKS1.05 | 1.05 | 90万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 3250 | 100 | 100 | 2900*1300 | 4160*1580*1980 | 3470 |
|
ZKS1.4 | 1.4 | 120万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 3950 | 100 | 100 | 2900*1400 | 4060*1680*2098 | 4500 |
|
ZKS1.75 | 1.75 | 150万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 5100 | 125 | 125 | 3300*1550 | 4318*1860*2270 | 5600 |
|
ZKS2.1 | 2.1 | 180万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 5950 | 125 | 125 | 3400*1700 | 4506*2000*2398 | 6100 |
|
ZKS2.8 | 2.8 | 240万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 7500 | 150 | 150 | 3750*1800 | 4966*2130*2550 | 7922 |
|
ZKS3.5 | 4.2 | 360万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 8850 | 150 | 150 | 3950*2000 | 506*2300*2700 | 8790 |
|
ZKS4.2 | 1.2 | 100万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 13000 | 200 | 200 | 4500*1800 | 5715*2300*2750 | 11260 |
|
ZKS5.6 | 5.6 | 480万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 15500 | 200 | 200 | 5300*2400 | 5800*2550*3450 | 13520 |
|
ZKSS7.0 | 7 | 600万 | -0.02 | 70 | 50 | 92 | 25000 | 200 | 200 | 6100*2650 | 6700*2800*3650 | 15900 |
|
上一个:没资料
下一个:燃气真空热水锅炉